品牌:Flyin飞宇 |
Items | Unit | Parameter | |
通道数量 | CH | 4 | |
Channel Wavelength | CH1 | nm | 1294.53-1296.59 |
CH2 | 1299.02-1301.09 | ||
CH3 | 1303.54-1305.63 | ||
CH4 | 1308.09-1310.19 | ||
通道间隔 | GHz | 800 | |
插入损耗 | Premium Grade | dB | ≤1.5 |
Standard Grade | ≤1.9 | ||
隔离度 | 相邻 | dB | ≥25 |
非相邻 | ≥35 | ||
通道平坦度 | dB | ≤0.5 | |
温度相关损耗 | dB | ≤0.5 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 | |
偏振模色散 | ps | ≤0.2 | |
均匀性 | dB | ≤1.0 | |
回波损耗 | dB | ≥45 | |
方向性 | dB | ≥50 | |
光功率 | mw | 500 | |
光纤类型 | / | 900um lose tube or 250um bare fiber,G657A1 | |
光纤长度 | m | 1.0+/-0.05 | |
工作温度 | ℃ | -10~+70 | |
储存温度 | ℃ | -40~+85 | |
封装尺寸 | mm | L21×W12.9×H6.4 | |
连接器 | / | TBD |
备注: 所有插入损耗值不包括连接头之损耗值,含连接头增加0.3dB
1. 物流配送
顺丰航运包邮
2. 付款方式
***,月结,可灵活变动
3. 退换货政策
三年***,只换不修