品牌:Flyin飞宇 | 工作波长:1260~1650nm |
参数 | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
工作波长(nm) | 1260~1650 | |
透射波长(nm) XGPON NGPON2 OTDR | GPON | 1290~1330 & 1480~1500 |
XGPON | 1260~1280 & 1575~1580 | |
NGPON2 | 1524~1544 & 1596~1603 | |
OTDR | 1625~1650 | |
插入损耗(dB) | COM--GPON | ≤0.8 |
COM--XGPON | ≤1.2 | |
COM--NGPON | ≤1.4 | |
COM--OTDR | ≤1.2 | |
隔离度(dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | ≥30 |
XGPON@GPON/NGPON2 | ≥30 | |
NGPON2@GPON/XGPON | ≥30 | |
OTDR | ≥15 | |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |
方向性(dB) | ≥50 | |
回波损耗(dB) | ≥45 | |
光功率(mW) | 300 | |
工作温度(℃) | -10~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
封装尺寸(mm) | L100xW80xH10 |
备注:以上参数不含连接头
1. 物流配送
顺丰航运包邮
2. 付款方式
***,月结,可灵活变动
3. 退换货政策
三年***,只换不修